Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2025
Erstellt am 10-Dez-2025 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2025
Summe Anfragen 270479
Summe Dateien 237871
Summe Seiten 264910
Summe Besuche 2128
Total kB Files 5361563
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1404
Summe unterschiedlicher URLs 18411
Summe unterschiedlicher Verweise 25827
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 140
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2817 48738
Anfragen pro Tag 67619 236815
Dateien pro Tag 59467 208008
Seiten pro Tag 66227 234283
Besuche pro Tag 532 775
kB Files per Day 1340391 2543452
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 237871
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 27352
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 8
Code 304 - Seite nicht geändert 10
Code 400 - Ungültige Anfrage 94
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 12
Code 403 - Antwort verweigert 435
Code 404 - Seite nicht gefunden! 962
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 501 - Nicht implementiert 3729

Tages-Statistik im Monat December 2025

Tages-Statistik im Monat December 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
7 14991 5,54% 13752 5,78% 14573 5,50% 445 20,91% 359 25,57% 1390881 25,94% 0 0,00% 0 0,00%
8 236815 87,55% 208008 87,45% 234283 88,44% 775 36,42% 555 39,53% 2543452 47,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 14225 5,26% 12355 5,19% 13826 5,22% 727 34,16% 602 42,88% 76453 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 4448 1,64% 3756 1,58% 2228 0,84% 188 8,83% 167 11,89% 1350777 25,19% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2025

Stunden-Statistik im Monat December 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1545 6183 2,29% 1495 5980 2,51% 1536 6145 2,32% 3527 14109 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 142 571 0,21% 86 346 0,15% 131 526 0,20% 1119 4477 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 186 746 0,28% 145 583 0,25% 179 716 0,27% 3960 15841 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 215 860 0,32% 181 725 0,30% 208 833 0,31% 2218 8872 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 175 701 0,26% 81 324 0,14% 158 633 0,24% 1655 6618 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1016 4064 1,50% 920 3683 1,55% 491 1964 0,74% 333941 1335763 24,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 218 875 0,32% 120 482 0,20% 182 731 0,28% 12792 51169 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 69 278 0,10% 35 141 0,06% 63 252 0,10% 23595 94379 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 106 426 0,16% 41 165 0,07% 87 348 0,13% 27356 109425 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 145 581 0,21% 83 332 0,14% 119 477 0,18% 69407 277629 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 72 290 0,11% 43 174 0,07% 61 244 0,09% 15718 62870 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 96 384 0,14% 51 207 0,09% 88 352 0,13% 18853 75411 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 123 492 0,18% 85 341 0,14% 110 442 0,17% 22193 88772 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 128 515 0,19% 75 301 0,13% 112 448 0,17% 36053 144212 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 227 909 0,34% 136 544 0,23% 200 800 0,30% 42938 171750 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 791 3165 1,17% 543 2174 0,91% 661 2647 1,00% 45912 183646 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1870 7481 2,77% 1593 6374 2,68% 1832 7331 2,77% 26538 106150 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2520 10080 3,73% 1941 7766 3,26% 2493 9973 3,76% 141655 566619 10,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5471 21886 8,09% 3932 15728 6,61% 5411 21645 8,17% 38128 152512 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14571 58284 21,55% 11818 47274 19,87% 14454 57816 21,82% 199034 796138 14,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11937 47749 17,65% 10686 42745 17,97% 11770 47083 17,77% 60339 241356 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12283 49132 18,16% 11994 47976 20,17% 12197 48791 18,42% 157072 628287 11,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9055 36220 13,39% 8812 35251 14,82% 9037 36150 13,65% 46539 186158 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4651 18607 6,88% 4563 18255 7,67% 4640 18563 7,01% 9850 39399 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 18411 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2943 1,09% 52886 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /
2 66 0,02% 2706 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/
3 61 0,02% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/
4 61 0,02% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/
5 61 0,02% 403 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Module/
6 61 0,02% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Quelle/
7 57 0,02% 873 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/
8 57 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2776/
9 57 0,02% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp02/
10 57 0,02% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp03/
11 57 0,02% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp04/
12 57 0,02% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp05/
13 56 0,02% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/10159/
14 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/10160/
15 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/1100/
16 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/1472/
17 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2112/
18 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2288/
19 56 0,02% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2311/
20 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2318/
21 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2438/
22 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2452/
23 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2459/
24 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2463/
25 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2467/
26 56 0,02% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2501/
27 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2541/
28 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2549/
29 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2560/
30 56 0,02% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/Fehlerdok/Modeinst/2602/

Top 10 von 18411 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2 0,00% 313921 5,86% 0 0,00% 0 0,00% /web6/log/error.log
2 2 0,00% 281604 5,25% 0 0,00% 0 0,00% /web6/log/2011/06/web.log
3 5 0,00% 118673 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2025/10/web.log
4 1 0,00% 101339 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /web36/web_backups/linux7-shop-backups-2011-02-17.tgz
5 3 0,00% 92695 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2025/05/web.log
6 5 0,00% 77182 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2025/11/web.log
7 2 0,00% 70698 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2025/03/web.log
8 3 0,00% 66006 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2019/01/web.log
9 4 0,00% 65929 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2025/09/web.log
10 2 0,00% 62822 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.druckerei-braul.de/user/web29_braul/Eingang/Kalender Reichel 2020.pdf

Top 10 von 391 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2943 1,09% 1453 73,68% /
2 9 0,00% 8 0,41% /www.alle-ziele-spedition.de/log/2015/12/
3 66 0,02% 6 0,30% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/
4 20 0,01% 6 0,30% /web12/library/Zend/Locale/Data/
5 45 0,02% 6 0,30% /web77/log/2014/05/
6 8 0,00% 5 0,25% /www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/log/2015/06/
7 4 0,00% 4 0,20% /webalizer/usage_202501.html
8 4 0,00% 4 0,20% /webalizer/usage_202502.html
9 5 0,00% 4 0,20% /www.alle-ziele-spedition.de/log/2008/
10 33 0,01% 4 0,20% /www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/log/2014/08/

Top 10 von 457 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2943 1,09% 1419 70,88% /
2 66 0,02% 10 0,50% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp01/
3 9 0,00% 8 0,40% /www.alle-ziele-spedition.de/log/2015/12/
4 45 0,02% 6 0,30% /web77/log/2014/05/
5 19 0,01% 5 0,25% /chat.f-m-shop.de/log/2012/10/
6 37 0,01% 5 0,25% /web49/user/web49_mode_ftp01/
7 8 0,00% 5 0,25% /www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/log/2015/06/
8 5 0,00% 4 0,20% /www.alle-ziele-spedition.de/log/2008/
9 13 0,00% 4 0,20% /www.bsb-schrott.de/
10 8 0,00% 3 0,15% /chat.f-m-shop.de/

Top 30 von 1404 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 69930 25,85% 62850 26,42% 2074483 38,69% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,55% 216.73.216.56
2 65416 24,19% 58580 24,63% 169014 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,36% 216.73.216.88
3 59145 21,87% 52492 22,07% 165147 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,50% 216.73.216.114
4 45864 16,96% 39631 16,66% 71595 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,22% 216.73.216.138
5 12967 4,79% 12835 5,40% 15662 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 34.79.159.68
6 2884 1,07% 2872 1,21% 1326469 24,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 57.129.16.41
7 2294 0,85% 2294 0,96% 35902 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,80% 127.0.0.1
8 1598 0,59% 1544 0,65% 2763 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% 216.73.216.4
9 1323 0,49% 1125 0,47% 17299 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,66% 216.73.216.81
10 1171 0,43% 1014 0,43% 1661 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,52% 216.73.216.209
11 391 0,14% 0 0,00% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 79.124.40.174
12 114 0,04% 112 0,05% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 216.73.216.153
13 112 0,04% 110 0,05% 313983 5,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 66.249.70.5
14 106 0,04% 85 0,04% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 216.73.216.104
15 102 0,04% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 20.65.194.25
16 100 0,04% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 13.89.125.229
17 98 0,04% 97 0,04% 405 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 216.73.216.221
18 96 0,04% 46 0,02% 1222 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% 185.242.226.16
19 94 0,03% 44 0,02% 194 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 167.94.146.56
20 94 0,03% 94 0,04% 482150 8,99% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% 66.249.70.6
21 92 0,03% 91 0,04% 431102 8,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% 66.249.70.7
22 90 0,03% 19 0,01% 521 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 178.128.105.121
23 80 0,03% 30 0,01% 802 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 165.154.162.193
24 78 0,03% 77 0,03% 29627 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,61% 66.249.70.140
25 77 0,03% 0 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,33% 144.202.82.88
26 69 0,03% 67 0,03% 30988 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,08% 66.249.70.142
27 68 0,03% 31 0,01% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 66.132.153.127
28 68 0,03% 0 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,75% 95.214.52.170
29 66 0,02% 0 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,33% 5.187.35.158
30 63 0,02% 59 0,02% 38691 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,75% 66.249.70.141

Top 10 von 1404 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 69930 25,85% 62850 26,42% 2074483 38,69% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,55% 216.73.216.56
2 2884 1,07% 2872 1,21% 1326469 24,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 57.129.16.41
3 94 0,03% 94 0,04% 482150 8,99% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% 66.249.70.6
4 92 0,03% 91 0,04% 431102 8,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% 66.249.70.7
5 112 0,04% 110 0,05% 313983 5,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 66.249.70.5
6 65416 24,19% 58580 24,63% 169014 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,36% 216.73.216.88
7 59145 21,87% 52492 22,07% 165147 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,50% 216.73.216.114
8 45864 16,96% 39631 16,66% 71595 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,22% 216.73.216.138
9 63 0,02% 59 0,02% 38691 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,75% 66.249.70.141
10 4 0,00% 4 0,00% 37220 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.70.3

Top 30 von 25827 Verweise
# Anfragen Verweise
1 243794 90,13% - (Direct Request)
2 110 0,04% 212.91.246.81:443/
3 86 0,03% 212.91.246.89:443/
4 75 0,03% 212.91.246.88:443/
5 23 0,01% 212.91.246.83:443/web9/web/impressum.htm
6 22 0,01% 212.91.246.88/
7 18 0,01% www.google.com
8 11 0,00% 212.91.246.88:443/web61/log/2014/11/web.log
9 9 0,00% 212.91.246.83:443/www.dialyse-pforzheim.de/
10 5 0,00% 212.91.246.83:443/web9/web/index.htm
11 5 0,00% 212.91.246.83:443/www.bsb-schrott.de
12 4 0,00% 212.91.246.80:443/web12
13 4 0,00% 212.91.246.83:443/
14 4 0,00% 212.91.246.83:443/web37
15 4 0,00% 212.91.246.84:443/web13
16 4 0,00% 212.91.246.84:443/web50
17 4 0,00% 212.91.246.84:443/web65
18 4 0,00% 212.91.246.87:443/
19 4 0,00% 212.91.246.87:443/web30
20 4 0,00% 212.91.246.87:443/www.sozialedienste-awo.de
21 3 0,00% 212.91.246.82:443/web12/library/Zend/Service/StrikeIron
22 3 0,00% 212.91.246.83:443/web12/library/Zend/Filter
23 3 0,00% 212.91.246.83:443/web60
24 3 0,00% 212.91.246.83:443/web62/log/2020/11
25 3 0,00% 212.91.246.83:443/web63/log/2023/04
26 3 0,00% 212.91.246.83:443/web69/log/2016/04
27 3 0,00% 212.91.246.83:443/web75/log/2013/08
28 3 0,00% 212.91.246.83:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/web/seiten/praxis.htm
29 3 0,00% 212.91.246.84:443/web11
30 3 0,00% 212.91.246.84:443/web17

Top 15 von 140 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 244948 90,56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 12967 4,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
3 2952 1,09% Go-http-client/1.1
4 2294 0,85% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
5 1531 0,57% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 530 0,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
7 170 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 83 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
9 80 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 60 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 55 0,02% cypex.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 50 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
13 46 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
14 41 0,02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 35 0,01% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)

Usage by Location for December 2025

Top 30 von 31 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 262511 97,05% 232087 97,57% 3958272 73,83% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 6918 2,56% 5393 2,27% 1380705 25,75% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 424 0,16% 194 0,08% 17439 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
4 161 0,06% 11 0,00% 2860 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 150 0,06% 26 0,01% 288 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
6 136 0,05% 132 0,06% 485 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
7 33 0,01% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
8 30 0,01% 10 0,00% 268 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
9 23 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
10 20 0,01% 6 0,00% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
11 14 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
12 12 0,00% 5 0,00% 133 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
13 5 0,00% 1 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 5 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 5 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
16 5 0,00% 2 0,00% 684 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polen
17 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
18 3 0,00% 3 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
19 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
20 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
21 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
22 2 0,00% 1 0,00% 203 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Botswana
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01