Aufruf-Statistik für www.markenoele.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2010
Erstellt am 17-Jun-2010 04:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2010
Summe Anfragen 6956
Summe Dateien 5479
Summe Seiten 1574
Summe Besuche 57
Total kB Files 280770
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 468
Summe unterschiedlicher Verweise 182
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 13
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 972
Anfragen pro Tag 434 2172
Dateien pro Tag 342 1792
Seiten pro Tag 98 509
Besuche pro Tag 3 14
kB Files per Day 17548 123754
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5479
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 161
Code 304 - Seite nicht geändert 1309
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat June 2010

Tages-Statistik im Monat June 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 140 2,01% 139 2,54% 12 0,76% 5 8,77% 3 18,75% 6071 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
2 95 1,37% 87 1,59% 21 1,33% 1 1,75% 1 6,25% 1949 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 679 9,76% 266 4,85% 68 4,32% 2 3,51% 2 12,50% 4842 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
4 204 2,93% 165 3,01% 48 3,05% 6 10,53% 2 12,50% 3473 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 0,03% 1 0,02% 1 0,06% 1 1,75% 1 6,25% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 130 1,87% 93 1,70% 20 1,27% 2 3,51% 2 12,50% 2126 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 55 0,79% 55 1,00% 3 0,19% 2 3,51% 1 6,25% 1862 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 1545 22,21% 1389 25,35% 374 23,76% 6 10,53% 3 18,75% 30864 10,99% 0 0,00% 0 0,00%
11 443 6,37% 366 6,68% 72 4,57% 6 10,53% 5 31,25% 8247 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
12 58 0,83% 57 1,04% 5 0,32% 1 1,75% 1 6,25% 876 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
13 33 0,47% 33 0,60% 3 0,19% 1 1,75% 1 6,25% 577 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
14 209 3,00% 184 3,36% 37 2,35% 3 5,26% 1 6,25% 2543 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
15 1191 17,12% 852 15,55% 509 32,34% 14 24,56% 5 31,25% 93545 33,32% 0 0,00% 0 0,00%
16 2172 31,22% 1792 32,71% 401 25,48% 7 12,28% 4 25,00% 123754 44,08% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2010

Stunden-Statistik im Monat June 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 148 2,13% 7 122 2,23% 2 45 2,86% 217 3467 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 0,03% 0 2 0,04% 0 2 0,13% 1 16 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 162 2,33% 1 31 0,57% 2 35 2,22% 163 2613 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 73 1168 16,79% 63 1022 18,65% 11 178 11,31% 3285 52566 18,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 38 615 8,84% 31 509 9,29% 17 276 17,53% 2949 47183 16,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 33 533 7,66% 22 360 6,57% 10 163 10,36% 3185 50965 18,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 105 1692 24,32% 60 963 17,58% 28 453 28,78% 3975 63599 22,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 46 738 10,61% 43 688 12,56% 13 220 13,98% 1050 16802 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9 156 2,24% 5 88 1,61% 2 47 2,99% 112 1789 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 25 407 5,85% 24 392 7,15% 3 57 3,62% 421 6732 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 70 1,01% 4 65 1,19% 0 15 0,95% 57 912 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 70 1130 16,24% 69 1111 20,28% 3 60 3,81% 1840 29447 10,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 133 1,91% 7 125 2,28% 1 22 1,40% 290 4639 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 0,03% 0 1 0,02% 0 1 0,06% 3 40 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 468 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1369 19,68% 53132 18,92% 0 0,00% 0 0,00% /
2 113 1,62% 11676 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/prototype.js
3 113 1,62% 3068 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/validation.js
4 112 1,61% 422 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/builder.js
5 112 1,61% 3126 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/controls.js
6 112 1,61% 2772 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/dragdrop.js
7 112 1,61% 3443 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/effects.js
8 112 1,61% 918 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/slider.js
9 112 1,61% 1422 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/js.js
10 111 1,60% 141 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/translate.js
11 110 1,58% 369 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/favicon.ico
12 96 1,38% 6271 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/styles.css
13 95 1,37% 210 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/cookies.js
14 95 1,37% 950 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/form.js
15 95 1,37% 91 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/menu.js
16 95 1,37% 127 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/print.css
17 95 1,37% 346 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/widgets.css
18 49 0,70% 149 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar-setup.js
19 49 0,70% 181 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar-win2k-1.css
20 49 0,70% 1660 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar.js
21 30 0,43% 459 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/product.js
22 27 0,39% 219 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/form.js
23 27 0,39% 947 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /skin/adminhtml/default/default/boxes.css
24 27 0,39% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /skin/adminhtml/default/default/reset.css
25 27 0,39% 394 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp_info.php
26 24 0,35% 60 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/accordion.js
27 24 0,35% 70 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/events.js
28 24 0,35% 365 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/grid.js
29 24 0,35% 68 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/hash.js
30 24 0,35% 113 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/adminhtml/loader.js

Top 10 von 468 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1369 19,68% 53132 18,92% 0 0,00% 0 0,00% /
2 113 1,62% 11676 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/prototype.js
3 96 1,38% 6271 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/styles.css
4 112 1,61% 3443 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/effects.js
5 112 1,61% 3126 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/controls.js
6 113 1,62% 3068 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/validation.js
7 112 1,61% 2772 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/dragdrop.js
8 49 0,70% 1660 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar.js
9 112 1,61% 1422 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/js.js
10 9 0,13% 1069 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /js/extjs/ext-tree.js

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1369 19,68% 48 84,21% /
2 11 0,16% 5 8,77% /downloader/
3 27 0,39% 4 7,02% /wp_info.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1369 19,68% 21 75,00% /
2 11 0,16% 4 14,29% /downloader/
3 27 0,39% 3 10,71% /wp_info.php

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2363 33,97% 1720 31,39% 50236 17,89% 0 0,00% 0 0,00% 12 21,05% 192.168.10.87
2 1906 27,40% 1234 22,52% 177451 63,20% 0 0,00% 0 0,00% 7 12,28% 192.168.10.18
3 1137 16,35% 1034 18,87% 21380 7,61% 0 0,00% 0 0,00% 19 33,33% 192.168.10.7
4 367 5,28% 365 6,66% 6110 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,51% 192.168.10.84
5 248 3,57% 248 4,53% 4430 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% 192.168.10.34
6 148 2,13% 122 2,23% 3467 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% 192.168.10.110
7 139 2,00% 139 2,54% 3116 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% 192.168.10.88
8 138 1,98% 130 2,37% 3597 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,51% 193.175.213.20
9 121 1,74% 111 2,03% 2788 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,51% 192.168.10.10
10 114 1,64% 113 2,06% 1305 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 5,26% 192.168.10.26
11 96 1,38% 87 1,59% 2038 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% ip-90-186-217-152.web.vodafone.de
12 58 0,83% 57 1,04% 876 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% 10.10.10.1
13 46 0,66% 46 0,84% 629 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% p5099a78e.dip0.t-ipconnect.de
14 38 0,55% 38 0,69% 2690 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% e179069224.adsl.alicedsl.de
15 33 0,47% 33 0,60% 577 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% brln-4db87055.pool.mediaways.net
16 4 0,06% 2 0,04% 80 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,51% www.whois.sc

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1906 27,40% 1234 22,52% 177451 63,20% 0 0,00% 0 0,00% 7 12,28% 192.168.10.18
2 2363 33,97% 1720 31,39% 50236 17,89% 0 0,00% 0 0,00% 12 21,05% 192.168.10.87
3 1137 16,35% 1034 18,87% 21380 7,61% 0 0,00% 0 0,00% 19 33,33% 192.168.10.7
4 367 5,28% 365 6,66% 6110 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,51% 192.168.10.84
5 248 3,57% 248 4,53% 4430 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% 192.168.10.34
6 138 1,98% 130 2,37% 3597 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,51% 193.175.213.20
7 148 2,13% 122 2,23% 3467 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% 192.168.10.110
8 139 2,00% 139 2,54% 3116 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% 192.168.10.88
9 121 1,74% 111 2,03% 2788 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,51% 192.168.10.10
10 38 0,55% 38 0,69% 2690 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,75% e179069224.adsl.alicedsl.de

Top 2 von 182 Verweise
# Anfragen Verweise
1 645 9,27% - (Direct Request)
2 2 0,03% whois.domaintools.com/markenoele.de

Top 13 von 13 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1847 26,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 (.NET CLR 3.5.30729)
2 1800 25,88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100423 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.3
3 839 12,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 779 11,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 MRA 5.5 (build 02842) Firefox/3.6.3
5 562 8,08% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.9 Safari/533.2
6 361 5,19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 281 4,04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 148 2,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 GTB7.0 ( .NET CLR 3.5.30729)
9 121 1,74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
10 96 1,38% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7
11 60 0,86% Shockwave Flash
12 58 0,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
13 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (

Usage by Location for June 2010

Top 4 von 4 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 6601 94,90% 5143 93,87% 271159 96,58% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 318 4,57% 301 5,49% 8954 3,19% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 33 0,47% 33 0,60% 577 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
4 4 0,06% 2 0,04% 80 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01